
Our items are utilized in a lot of fields. PersonnelOur revenue folks are properly educated to accommodate your requests and speak English for your usefulness. a specialized provider of a total selection of chains, sprockets, gears, equipment racks, V-belts, couplings and reducers. Rotating Portion Alloy Steel Substantial Acceleration Cylindrical Roller EPT
Application
Constant Casting EPTs EPT Supporters and Blowers
EPT and EPTs Wind Turbines
EPT Dealing with Marine Propulsion and Offshore Drilling
EPT and Design EPT Pulp and Paper Processing EPT
The roller of the cylindrical roller bearing is in line speak to with the raceway, so the bearing can bear heavier radial load.
Purposes are located in circumstances characterizes by hefty load and EPT load, and also by large-speed rotation.
These bearings are separable bearings, and practical to be mounted and dismounted. They are made as varieties of solitary,
double and numerous rows between which the solitary row cylindrical roller bearings are most applicable. Normally these bearings
can accommodate radial load only, none but one row bearings with ribs each on internal and outer rings can have lighter constant
aXiHu (West Lake) Dis.al load.
Chrome Metal Single Row Cylindrical Roller EPT
| Item Title | Cylindrical Roller EPT |
| EPT Ranking | P6, P0, P5, P4, P2 |
| EPT | EPT Metal (GCr15) |
| Clearance | C0 C1 C2 C3 C4 C5 |
| Vibration amp Noisy | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3 |
| Cage | Brass, Nylon, Metal |
| Seal | ZZ, 2RS, RZ, NR, N |
| Functions | Large EPT, Higher Speed, EPT Daily life, Higher Reliability, Reduced Noise , Reduce Friction |
| Certification | ISO 9001:2008 |
| EPT | one.EPT EPT EPT two.EPT EPT 3.Professional EPT EPT four.Personalize |
| Shipping Time | 30 – 45 DaEPTAfter The OrEPTis Confirmed |
| Shippment | 1.By Sea 2.By Air 3.By Convey |
| Internet site | http:// |
| Fundamental Characteristics of Cylindrical Roller EPT | |
| Kinds | N collection NU collection NF sequence NJ series NUP series NCL series RN sequence RNU series Complete complement collection EPT row series |
| EPT | EPT Metal(GCr15, 100Cr6) 08/10 SPCC Bronze Nylon |
| Dimension | Metric and Inch |
| EPT | P0 P5 P6 |
| Super ending | Sure |
| Single and double row | The two one row and double row |
| Dimension Selection | 15mm~200mm(bore diameter) |
| MOQ | one Computer |
| Delivery Time | thirty-sixty days |
| Sea Ports | HangEPT HangEPT EPTngdao |
Cylindrical Roller EPT
| Shaft | EPT No. | Boundary Dimensions(mm) | Simple Load Scores(N) | Limiting Velocity | |||
| d | D | B | Cr | Cor | Oil(RPM) | ||
| seventeen | N203 | seventeen | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 |
| NJ203 | seventeen | 40 | 12 | 11400 | 9100 | 19000 | |
| NJ203ETN | seventeen | 40 | twelve | 16900 | 13800 | 19000 | |
| NU203 | seventeen | forty | 12 | 11400 | 9100 | 19000 | |
| NU203ETN | seventeen | 40 | twelve | 16900 | 13800 | 19000 | |
| NJ2203E | seventeen | forty | 16 | 22800 | 20300 | 16400 | |
| twenty | N204 | 20 | forty seven | fourteen | 15800 | 13100 | 16400 |
| NF204 | 20 | 47 | 14 | 15800 | 13100 | 16400 | |
| NJ204 | twenty | forty seven | fourteen | 17000 | 14400 | 16400 | |
| NU204 | twenty | forty seven | 14 | 15800 | 13100 | 16400 | |
| N304 | twenty | 52 | 15 | 21800 | 17700 | 13800 | |
| NJ304 | 20 | fifty two | 15 | 21800 | 17700 | 13800 | |
| NU304 | 20 | fifty two | fifteen | 21800 | 17700 | 13800 | |
| NUP304ETN | twenty | fifty two | fifteen | 31500 | 26800 | 13100 | |
| NJ2304ETN | 20 | 52 | 21 | 42000 | 38700 | 13000 | |
| 25 | N205 | twenty five | fifty two | fifteen | 17000 | 14900 | 13800 |
| NF205 | twenty five | 52 | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
| NJ205 | 25 | 52 | fifteen | 17000 | 14900 | 13800 | |
| NJ205E | twenty five | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
| NJ205ETN | 25 | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
| NU205 | 25 | fifty two | 15 | 17000 | 14900 | 13800 | |
| NU205/C3 | 25 | 52 | fifteen | 15400 | 14900 | 13800 | |
| NU205E | twenty five | fifty two | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
| NU205ETN | twenty five | 52 | 15 | 29900 | 28400 | 13100 | |
| NUP205 | 25 | fifty two | fifteen | 17000 | 14900 | 13800 | |
| NCL205 | twenty five | 52 | fifteen | 24600 | 24300 | 13100 | |
| N2205 | twenty five | 52 | 18 | 24100 | 23300 | 13100 | |
| NJ2205 | twenty five | 52 | eighteen | 24100 | 23300 | 13100 | |
| NU2205 | twenty five | 52 | eighteen | 24100 | 23300 | 13100 | |
| NU2205/C3 | twenty five | fifty two | 18 | 21400 | 22800 | 13100 | |
| NU2205EV | 25 | fifty two | 18 | 41400 | 43300 | 11400 | |
| N305 | twenty five | 62 | 17 | 29100 | 25200 | 11400 | |
| N305ENTN/C3 | twenty five | 62 | seventeen | 41500 | 37400 | 11400 | |
| NF305 | 25 | sixty two | 17 | 29100 | 25200 | 11400 | |
| NJ305 | twenty five | 62 | seventeen | 29100 | 25200 | 11400 | |
| NJ305/C3 | twenty five | 62 | seventeen | 29100 | 25200 | 11400 | |
| NJ305E | 25 | 62 | 17 | 41500 | 37400 | 11400 | |
| NJ305ETN | 25 | sixty two | seventeen | 41500 | 37400 | 10500 | |
| NU305 | 25 | sixty two | 17 | 29100 | 25200 | 11400 | |
| NUP305 | twenty five | 62 | seventeen | 29100 | 25200 | 11400 | |
| NUP305E | 25 | sixty two | seventeen | 41500 | 37400 | 10500 | |
| NUP305N | twenty five | sixty two | 17 | 29100 | 25200 | 11400 | |
| NCL305 | twenty five | 62 | seventeen | 39500 | 37800 | 10500 | |
| NU2305E | 25 | 62 | 24 | 57000 | 56100 | 4500 | |
| NJ2305E | twenty five | sixty two | 24 | 57000 | 56100 | 9200 | |
| NJ2305EV/C4 | twenty five | 62 | 24 | 66300 | 69700 | 9200 | |
| NJ2305VH | 25 | sixty two | 24 | 63000 | 57000 | 4500 | |
| NUP2305E | twenty five | sixty two | 24 | 57000 | 56100 | 9200 | |
| NCL2305 | 25 | 62 | 24 | 57700 | 61400 | 9200 | |
| thirty | N206 | thirty | sixty two | 16 | 23900 | 22200 | 11300 |
| N206E | thirty | 62 | 16 | 36800 | 34400 | 10500 | |
| NJ206 | thirty | 62 | sixteen | 23900 | 22200 | 11300 | |
| NJ206E | 30 | sixty two | 16 | 39100 | 37300 | 10500 | |
| NJ206ETN | 30 | sixty two | sixteen | 39100 | 37300 | 10500 | |
| NU206 | thirty | 62 | 16 | 23900 | 22200 | 11300 | |
| NU206E | 30 | sixty two | 16 | 39100 | 37300 | 10500 | |
| NUP206E | 30 | sixty two | sixteen | 39100 | 37300 | 10500 | |
| NUP206E/C4 | thirty | 62 | 16 | 39100 | 37300 | 10500 | |
| NCL206 | 30 | sixty two | 16 | 33800 | 35100 | 10500 | |
| NJ2206ETN | 30 | sixty two | twenty | 48900 | 49800 | 10500 | |
| NJ2206E | 30 | sixty two | 20 | 48900 | 49800 | 10500 | |
| NJ2206E.TVP | thirty | 62 | twenty | 48900 | 49800 | 5000 | |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
| NJ306 | thirty | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
| NJ306E | 30 | seventy two | 19 | 53200 | 55710 | 8500 | |
| NJ306E/C3 | 30 | seventy two | 19 | 53200 | 55710 | 8500 | |
| NU306 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
| NU306E | 30 | 72 | 19 | 53200 | 55710 | 9200 | |
| NU306MN/P63 | 30 | seventy two | 19 | 35100 | 38600 | 9200 | |
| NUP306 | 30 | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
| NFP306 | thirty | 72 | 19 | 35900 | 31900 | 9200 | |
| 35 | N207 | 35 | seventy two | seventeen | 31400 | 28900 | 9900 |
| NF207 | 35 | 72 | seventeen | 31400 | 28900 | 9900 | |
| NJ207 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
| NJ207E | 35 | 72 | 17 | 55710 | 55710 | 9200 | |
| NU207 | 35 | 72 | 17 | 31400 | 28900 | 9900 | |
| NUP207 | 35 | seventy two | seventeen | 31400 | 28900 | 9900 | |
| NU2207E | 35 | seventy two | 23 | 61600 | 65200 | 4300 | |
| NJ2207E | 35 | 72 | 23 | 61600 | 65200 | 7900 | |
| NUP2207E | 35 | seventy two | 23 | 61600 | 65200 | 7900 | |
| N307 | 35 | eighty | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
| NF307 | 35 | eighty | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
| NJ307 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
| NJ307/C3 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 3400 | |
| NJ307E | 35 | 80 | 21 | 66500 | 65300 | 7900 | |
| NU307 | 35 | 80 | 21 | 46400 | 43000 | 9200 | |
| NU307EV1 | 35 | eighty | 21 | 71000 | 71000 | 7900 | |
| NUP307E | 35 | eighty | 21 | 66500 | 65300 | 7900 | |
| NUP307EN | 35 | 80 | 21 | 66500 | 65300 | 7900 | |
| NUP307EV | 35 | 80 | 21 | 77500 | 79800 | 7900 | |
| NUP307EV/C3 | 35 | 80 | 21 | 77500 | 79800 | 7900 | |
| NJ2307E | 35 | 80 | 31 | 93000 | 100500 | 7900 | |
| NU2307EV4 | 35 | 80 | 31 | 99000 | 109000 | 7900 | |
| forty | N208 | forty | 80 | eighteen | 43700 | 42900 | 8700 |
| NF208 | 40 | eighty | eighteen | 43700 | 42900 | 8700 | |
| NJ208 | forty | 80 | eighteen | 43700 | 42900 | 8700 | |
| NU208 | forty | 80 | eighteen | 43700 | 42900 | 8700 | |
| NUP208 | 40 | 80 | eighteen | 43700 | 42900 | 8700 | |
| NUP208/P6 | forty | eighty | 18 | 43700 | 42900 | 8700 | |
| NU2208E | forty | eighty | 23 | 72300 | 77600 | 3800 | |
| NJ2208E | forty | 80 | 23 | 72300 | 77600 | 7900 | |
| NJ2208EV | forty | 80 | 23 | 84700 | 95100 | 7400 | |
| N308 | 40 | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
| NF308 | 40 | ninety | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
| NF308M/P6 | forty | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
| NJ308 | 40 | ninety | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
| NJ308ETN | 40 | 90 | 23 | 83200 | 81500 | 3000 | |
| NJ308/C3 | 40 | ninety | 23 | 58600 | 56900 | 3000 | |
| NU308 | forty | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
| NUP308E | forty | 90 | 23 | 82200 | 80300 | 7400 | |
| NUP308N | forty | 90 | 23 | 58600 | 56900 | 7900 | |
| NUP308EN | 40 | ninety | 23 | 82200 | 80300 | 7400 | |
| NUP308ENV | 40 | ninety | 23 | 97200 | 157100 | 7000 | |
| NJ2308E | forty | 90 | 33 | 113200 | 121100 | 7000 | |
| NUP2308E | 40 | 90 | 33 | 121000 | 140700 | 3000 | |
| 45 | N209 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 |
| NF209 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
| NF209/C3 | 45 | eighty five | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
| NF209E | 45 | eighty five | 19 | 63000 | 66400 | 7900 | |
| NJ209 | forty five | eighty five | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
| NJ209E | forty five | 85 | 19 | 63000 | 66400 | 7900 | |
| NJ209ECP | 45 | eighty five | 19 | 63000 | 66400 | 8500 | |
| NU209 | 45 | 85 | 19 | 45900 | 46900 | 8500 | |
| NUP2209E | forty five | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 7900 | |
| NUP2209EN | 45 | 85 | 23 | 76000 | 84500 | 7900 | |
| N309 | forty five | one hundred | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
| NF309 | forty five | a hundred | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
| NF309M/P6 | 45 | a hundred | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
| NJ309 | forty five | 100 | twenty five | 72900 | 69900 | 7000 | |
| NJ309E | forty five | one hundred | 25 | 99200 | 157100 | 6000 | |
| NU309 | 45 | 100 | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
| NU309E | forty five | 100 | twenty five | 99200 | 157100 | 6000 | |
| NUP309 | 45 | 100 | twenty five | 72900 | 69900 | 7000 | |
| NUP309N | forty five | 100 | twenty five | 72900 | 69900 | 7000 | |
| NUP309NR | forty five | a hundred | 25 | 72900 | 69900 | 7000 | |
| NUP309EN | forty five | a hundred | twenty five | 99200 | 157100 | 6000 | |
| NUP309ENTN | 45 | a hundred | 25 | 99200 | 157100 | 6000 | |
| NJ2309E | forty five | a hundred | 36 | 138800 | 155700 | 6000 | |
| NU2309E | 45 | 100 | 36 | 138800 | 155700 | 6000 | |
| 50 | N210 | fifty | 90 | twenty | 48100 | 50900 | 7900 |
| NF210 | fifty | ninety | twenty | 48100 | 50900 | 7900 | |
| NF210C3 | fifty | ninety | 20 | 48100 | 50900 | 7900 | |
| NF210E | 50 | ninety | twenty | 65900 | 71800 | 7300 | |
| NJ210 | fifty | 90 | 20 | 48100 | 50900 | 7900 | |
| NJ210E | 50 | 90 | 20 | 65900 | 71800 | 7900 | |
| NU210 | 50 | 90 | 20 | 48100 | 50900 | 7900 | |
| NU210/P6 | fifty | ninety | twenty | 48100 | 50900 | 7900 | |
| NU210ETN/C3 | fifty | ninety | 20 | 65900 | 71800 | 7900 | |
| NUP210EN | fifty | 90 | twenty | 65900 | 71800 | 7900 | |
| NUP210E | 50 | ninety | twenty | 65900 | 71800 | 7900 | |
| NJ2210ETN | 50 | 90 | 23 | 79500 | 91500 | 3300 | |
| NUP2210E | 50 | ninety | 23 | 79500 | 91500 | 7300 | |
| N310 | fifty | one hundred ten | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
| NF310 | fifty | a hundred and ten | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
| NJ310 | 50 | one hundred ten | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
| NJ310E | fifty | 110 | 27 | 112100 | 116000 | 6000 | |
| NJ310N | 50 | a hundred and ten | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
| NU310 | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
| NUP310 | 50 | 110 | 27 | 88900 | 88800 | 6300 | |
| NUP310NV | 50 | a hundred and ten | 27 | 128200 | 144700 | 6300 | |
| NUP310ENV/C3 | 50 | a hundred and ten | 27 | 128200 | 144700 | 6000 | |
| NCL310 | 50 | a hundred and ten | 27 | 111300 | 122300 | 6300 | |
| N410 | 50 | one hundred thirty | 31 | 132300 | 127600 | 6300 | |
| NJ410 | fifty | a hundred thirty | 31 | 132300 | 127600 | 6300 | |
| 55 | N211 | fifty five | a hundred | 21 | 57900 | 62200 | 7100 |
| NF211 | 55 | a hundred | 21 | 57900 | 62200 | 7100 | |
| NF211E | fifty five | a hundred | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
| NJ211 | fifty five | a hundred | 21 | 57900 | 62200 | 7100 | |
| NJ211/C3 | fifty five | a hundred | 21 | 55710 | 32000 | 7100 | |
| NJ211E | fifty five | a hundred | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
| NJ211ECP | fifty five | one hundred | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
| NU211 | fifty five | one hundred | 21 | 57900 | 62200 | 7100 | |
| NU211E | 55 | one hundred | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
| NUP211 | fifty five | one hundred | 21 | 57900 | 62200 | 7100 | |
| NUP211E | 55 | a hundred | 21 | 86100 | 98700 | 6500 | |
| NJ2211E | 55 | a hundred | 25 | 101200 | 121500 | 3000 | |
| NJ2211E/C3 | fifty five | 100 | 25 | 101200 | 121500 | 6500 | |
| NUP2211EN/C3 | fifty five | 100 | 25 | 101200 | 121500 | 6500 | |
| NF311E | fifty five | 120 | 29 | 138100 | 144300 | 5300 | |
| NF311E/C3 | fifty five | 120 | 29 | 140500 | 147600 | 5300 | |
| NJ311E | fifty five | one hundred twenty | 29 | 138100 | 144300 | 5300 | |
| NUP311EN | 55 | one hundred twenty | 29 | 140500 | 147600 | 5300 | |
| NUP311ENV/C3 | fifty five | a hundred and twenty | 29 | 153800 | 165700 | 5300 | |
| sixty | N212 | sixty | one hundred ten | 22 | 71800 | 79800 | 6500 |
| NJ212 | sixty | 110 | 22 | 71800 | 79800 | 6500 | |
| NJ212E | sixty | 110 | 22 | 96200 | 105600 | 6000 | |
| NU212 | 60 | 110 | 22 | 71800 | 79800 | 6500 | |
| NU212ETN/C3 | 60 | 110 | 22 | 96200 | 105600 | 6000 | |
| NUP212E | 60 | 110 | 22 | 96200 | 105600 | 6000 | |
| NF312 | 60 | a hundred thirty | 31 | 124800 | 127800 | 5400 | |
| NF312E | 60 | one hundred thirty | 31 | 153100 | 162100 | 4900 | |
| NF312E/C3 | sixty | 130 | 31 | 153500 | 164600 | 4900 | |
| NU312E | sixty | one hundred thirty | 31 | 135900 | 96000 | 4900 | |
| NJ312E | sixty | a hundred thirty | 31 | 153100 | 162100 | 4900 | |
| NUP312ENV/C3 | 60 | a hundred thirty | 31 | 185400 | 195200 | 4900 | |
| N2312E | 60 | a hundred thirty | 46 | 225500 | 266700 | 5000 | |
| NJ2312E | sixty | a hundred thirty | 46 | 225500 | 266700 | 5000 | |
| sixty five | N213 | 65 | 120 | 23 | 78800 | 87000 | 6000 |
| NF213 | sixty five | 120 | 23 | 78800 | 87000 | 6000 | |
| NJ213 | sixty five | 120 | 23 | 78800 | 87000 | 6000 | |
| NJ213E | 65 | 120 | 23 | 15710 | 122300 | 5400 | |
| NU213 | 65 | 120 | 23 | 78800 | 87000 | 6000 | |
| NUP213E | sixty five | 120 | 23 | 15710 | 122300 | 6000 | |
| NUP213EN/C4 | sixty five | one hundred twenty | 23 | 15710 | 122300 | 5400 | |
| NU313E | sixty five | 140 | 33 | 182800 | 194800 | 4700 | |
| NJ313E | 65 | a hundred and forty | 33 | 182800 | 195300 | 4700 | |
| NJ313E/C2 | sixty five | a hundred and forty | 33 | 182800 | 194800 | 4700 | |
| NUP313ENV | 65 | one hundred forty | 33 | 212900 | 244900 | 4700 | |
| 70 | N214 | 70 | one hundred twenty five | 24 | 82100 | 93500 | 5700 |
| NF214 | 70 | a hundred twenty five | 24 | 82100 | 93500 | 5700 | |
| NF214E/C3 | 70 | one hundred twenty five | 24 | 123600 | 144500 | 5700 | |
| NF214E/YB2 | 70 | 125 | 24 | 121000 | 140700 | 5400 | |
| NJ214 | 70 | one hundred twenty five | 24 | 82100 | 93500 | 5700 | |
| NJ214E | 70 | one hundred twenty five | 24 | 121000 | 140700 | 5400 | |
| NU214 | 70 | one hundred twenty five | 24 | 82100 | 93500 | 5700 | |
| NUP214E | 70 | 125 | 24 | 121000 | 140700 | 5400 | |
| NF314E | 70 | a hundred and fifty | 35 | 25710 | 226000 | 4400 | |
| NU314E | 70 | one hundred fifty | 35 | 25710 | 226000 | 4400 | |
| NJ314E | 70 | one hundred fifty | 35 | 25710 | 226000 | 4400 | |
| NJ314E/C9 | 70 | a hundred and fifty | 35 | 25710 | 226000 | 4400 | |
| NUP314ENM | 70 | one hundred fifty | 35 | 236300 | 253300 | 4400 | |
| NJ2314VH | 70 | a hundred and fifty | 51 | 335000 | 455000 | 4400 | |
| seventy five | N215 | 75 | 130 | twenty five | 95100 | 15710 | 5400 |
| NF215 | seventy five | one hundred thirty | twenty five | 95100 | 15710 | 5400 | |
| NJ215 | seventy five | a hundred thirty | twenty five | 95100 | 15710 | 5400 | |
| NU215 | 75 | a hundred thirty | 25 | 95100 | 15710 | 5400 | |
| NU215E | seventy five | 130 | 25 | 132200 | 160500 | 5000 | |
| 80 | N216 | eighty | 140 | 26 | 118600 | 141600 | 5000 |
| NJ216 | eighty | one hundred forty | 26 | 108500 | 125900 | 5000 | |
| NU216 | 80 | 140 | 26 | 118600 | 141600 | 5000 | |
| 85 | NJ217 | eighty five | one hundred fifty | 28 | 122800, | 144000 | 4700 |

